در دنیای پر شور و هیجان استارتاپ ها، اصطلاحات و عبارات منحصر به فردی وجود دارد که برای افراد خارج از این حوزه ممکن است ناآشنا باشد. در اینجا لیستی از برخی از رایج ترین اصطلاحات استارتاپی به همراه تعاریف مختصری از آنها ارائه شده است:
لیست الفبایی اصطلاحات استارتاپی به همراه معادل انگلیسی آنها:
اصطلاح فارسی | معادل انگلیسی | توضیح |
---|---|---|
شتاب دهنده | Accelerator | برنامه ای که به استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیتشان با ارائه خدمات مختلفی مانند فضای کار اشتراکی، مربیگری، سرمایه گذاری و … کمک می کنند. |
انکوباتور | Incubator | انکوباتورها نیز مانند شتاب دهنده ها به استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیتشان کمک می کنند، اما تمرکز آنها بیشتر بر روی ارائه فضای کار، آموزش و مشاوره است. |
ایده | Idea | مبنای اولیه یک استارتاپ، ایده ای خلاقانه و نوآورانه است که می تواند به یک محصول یا خدمت جدید و ارزشمند تبدیل شود. |
خروج | Exit | فرآیند خروج از یک استارتاپ از طریق فروش آن به شرکتی دیگر، عرضه اولیه سهام (IPO) یا سایر روش ها اشاره دارد. |
بنیانگذار | Founder | فرد یا افرادی که ایده استارتاپ را مطرح می کنند و مسئولیت راه اندازی و مدیریت آن را بر عهده دارند. |
بوت استرپینگ | Bootstrapping | روشی برای راه اندازی و رشد یک استارتاپ بدون اتکا به سرمایه گذاری خارجی اشاره دارد. در این روش، بنیانگذاران از منابع و سرمایه های خود برای تامین مالی کسب و کارشان استفاده می کنند. |
بوم مدل کسب وکار | Business Model Canvas | ابزاری تک صفحهای بوم است که میتوان اجزای یک استارتاپ و یا کسبوکار را در ۹ بخش آن ترسیم کرد. بوم مدل کسب کار یک زبان مشترک برای ارتباط افراد و ترسیم افکار و جمعبندی نظرات میباشد. |
طرح کسب و کار | Business Plan | سندی مکتوب و یک بیانیه نوشته شده است که جزئیات کسبوکار پیشنهادی شما را تجزیه و تحلیل میکند. این سند باید ضمن تشریح موقعیت کنونی، نیازها، انتظارات و نتایج پیش بینی شده را به طور خلاصه و روشن بیان کند. |
سی ام او | CMO | مخفف “Chief Marketing Officer” به معنای “مدیر ارشد بازاریابی” است. این فرد مسئولیت توسعه و اجرای استراتژی بازاریابی برای یک استارتاپ را بر عهده دارد. |
سی تی او | CTO | مخفف “Chief Technology Officer” به معنای “مدیر ارشد فناوری” است. این فرد مسئولیت نظارت بر بخش فناوری اطلاعات و توسعه محصول در یک استارتاپ را بر عهده دارد. |
سی ای او | CEO | مخفف “Chief Executive Officer” به معنای “مدیر عامل” است. مدیر عامل مسئولیت کلیه ی وظایف اجرایی یک سازمان را بر عهده دارد و به طور کلی بالاترین مقام اجرایی در یک شرکت یا سازمان به حساب میآید. |
حذف | Deprecation | به فرآیند منسوخ شدن یک فناوری، محصول یا خدمات اشاره دارد. به این معنی که دیگر به طور فعال پشتیبانی نمی شود و ممکن است در آینده جایگزین یا حذف شود. |
دیسبراپت | Disruption | به فرآیند جایگزینی یک محصول، خدمت یا مدل کسب و کار موجود با یک محصول، خدمت یا مدل جدید و نوآورانه اشاره دارد. |
کمینه محصول پذیرفتنی | MVP | مخفف “Minimum Viable Product” به معنای “محصول قابل عرضه حداقل” است. این نسخه اولیه از محصول یا خدمت است که فقط ویژگی های اساسی را ارائه می دهد و برای آزمایش با مشتریان و دریافت بازخورد آنها طراحی شده است. |
رشد | Growth | به فرآیند افزایش تعداد مشتریان، سهم بازار یا درآمد یک استارتاپ اشاره دارد. |
هک کردن | Hacking | به فرآیند حل یک مشکل یا یافتن راه حلی خلاقانه و غیر متعارف برای یک چالش اشاره دارد. |
یونی کورن | Unicorn | به استارتاپ هایی اطلاق می شود که ارزش آنها به بیش از ۱ میلیارد دلار برسد. |
اصطلاح فارسی | معادل انگلیسی | توضیح |
---|---|---|
سرمایه گذار | Investor | فرد یا سازمانی که به یک استارتاپ پول یا سایر منابع برای کمک به رشد و توسعه آن ارائه می دهد. |
ایده پردازی | Ideation | فرآیند خلاقانه تولید ایده های جدید برای محصولات، خدمات یا کسب و کارها است. |
انکوباتور | Incubator | برنامه ای که به استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیتشان با ارائه خدمات مختلفی مانند فضای کار اشتراکی، مربیگری، سرمایه گذاری و … کمک می کنند. |
شتاب دهنده | Accelerator | برنامه ای که به استارتاپ ها در مراحل اولیه فعالیتشان با ارائه خدمات مختلفی مانند فضای کار اشتراکی، مربیگری، سرمایه گذاری و … کمک می کنند. |
محصول | Product | کالای فیزیکی یا خدمات ناملموس که یک استارتاپ به مشتریان خود ارائه می دهد. |
سود | Profit | پولی که یک استارتاپ پس از کسر تمام هزینه های خود به دست می آورد. |
پیمانکار | Contractor | فرد یا شرکتی که برای انجام یک کار خاص برای یک استارتاپ استخدام می شود. |
مشتری | Customer | فرد یا سازمانی که از محصولات یا خدمات یک استارتاپ استفاده می کند. |
داده | Data | اطلاعات خام و بدون پردازش که می تواند برای تجزیه و تحلیل و استخراج بینش استفاده شود. |
تحلیل داده | Data Analysis | فرآیند جمع آوری، تمیز کردن، سازماندهی و تجزیه و تحلیل داده ها برای استخراج بینش و پاسخ به سوالات تجاری است. |
علم داده | Data Science | رشته ای که از ترکیبی از ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر و زمینه های دیگر برای استخراج بینش از داده ها استفاده می کند. |
تحویل | Delivery | فرآیند ارائه یک محصول یا خدمت به مشتریان. |
طراحی | Design | فرآیند ایجاد یک محصول یا خدمت که هم زیبا و هم کاربردی باشد. |
توسعه | Development | فرآیند تبدیل یک ایده به یک محصول یا خدمت واقعی. |
اختلال | Disruption | به فرآیند جایگزینی یک محصول، خدمت یا مدل کسب و کار موجود با یک محصول، خدمت یا مدل جدید و نوآورانه اشاره دارد. |
ایمیل مارکتینگ | Email Marketing | روشی برای بازاریابی برای مشتریان از طریق ایمیل است. |
کارمند | Employee | فردی که برای یک استارتاپ کار می کند و حقوق و مزایای آن را دریافت می کند. |
امور مالی | Finance | فرآیند مدیریت پول یک استارتاپ، از جمله درآمد، هزینه ها و سرمایه گذاری ها. |
بنیانگذار | Founder | فرد یا افرادی که ایده استارتاپ را مطرح می کنند و مسئولیت راه اندازی و مدیریت آن را بر عهده دارند. |
آینده نگری | Foresight | توانایی پیش بینی و پیش بینی روندها و رویدادهای آینده است. |
رشد هک کردن | Growth Hacking | روشی برای بازاریابی و رشد سریع یک استارتاپ با استفاده از تاکتیک های خلاقانه و کم هزینه است. |
منابع انسانی | Human Resources | وظایف مربوط به مدیریت کارکنان در یک استارتاپ، مانند استخدام، حقوق و دستمزد، آموزش و توسعه. |
ایده | Idea | مبنای اولیه یک استارتاپ، ایده ای خلاقانه و نوآورانه است که می تواند به یک محصول یا خدمت جدید و ارزشمند تبدیل شود. |
تاثیر | Impact | اثری که یک استارتاپ بر روی جهان یا جامعه ایجاد می کند. |
نوآوری | Innovation | فرآیند ایجاد ایده های جدید و تبدیل آنها به محصولات یا خدمات جدید و ارزشمند است. |
سرمایه گذار | Investor | فرد یا سازمانی که به یک استارتاپ پول یا سایر منابع برای کمک به رشد و توسعه آن ارائه می دهد. |
شغل | Job | موقعیتی که یک فرد برای یک استارتاپ کار می کند و حقوق و مزایای آن را دریافت می کند. |
اصطلاح فارسی | معادل انگلیسی | توضیح |
---|---|---|
کلیدی | Key | صفت یا ویژگی که برای موفقیت یک استارتاپ ضروری است. |
دانش | Knowledge | اطلاعات و درک جمع آوری شده از طریق تجربه یا مطالعه. |
رهبری | Leadership | توانایی هدایت و الهام بخشیدن به دیگران برای رسیدن به اهداف مشترک. |
یادگیری | Learning | فرآیند کسب دانش و مهارت های جدید. |
مقیاس پذیری | Scalability | توانایی یک استارتاپ برای رشد و پاسخگویی به تقاضای فزاینده بدون افت کیفیت یا کارایی. |
فروش | Sales | فرآیند متقاعد کردن مشتریان به خرید محصولات یا خدمات یک استارتاپ. |
مقیاس | Scale | اندازه و دامنه یک استارتاپ. |
دامنه | Scope | دامنه فعالیت یا تمرکز یک استارتاپ. |
بذر | Seed | سرمایه گذاری اولیه ای که در مراحل اولیه فعالیت یک استارتاپ انجام می شود. |
فروش | Sell | مبادله یک محصول یا خدمات به ازای پول. |
خدمات | Service | کارهایی که یک استارتاپ برای مشتریان خود انجام می دهد. |
اشتراک | Share | دادن بخشی از مالکیت یا سود یک استارتاپ به دیگران. |
مهارت | Skill | توانایی انجام یک کار خاص به طور ماهرانه. |
کوچک | Small | صفت یا ویژگی که به اندازه یا دامنه کوچک یک استارتاپ اشاره دارد. |
راه حل | Solution | محصول یا خدمتی که یک استارتاپ برای حل یک مشکل خاص ارائه می دهد. |
منابع | Source | ورودی ها یا مواد لازم برای انجام یک کار. |
استراتژی | Strategy | برنامه ای که یک استارتاپ برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند. |
حمایت | Support | کمک یا تشویقی که به یک استارتاپ ارائه می شود. |
تیم | Team | گروهی از افراد که برای رسیدن به یک هدف مشترک با هم کار می کنند. |
فناوری | Technology | ابزارها، ماشین آلات و فرآیندهایی که برای توسعه محصولات یا خدمات استفاده می شود. |
کشش | Traction | شواهدی از پیشرفت و رشد یک استارتاپ، مانند افزایش تعداد مشتریان، سهم بازار یا درآمد. |
ارزش | Value | فواید یا مزایایی که یک استارتاپ به مشتریان خود ارائه می دهد. |
وب سایت | Website | صفحه ای در اینترنت که اطلاعات مربوط به یک استارتاپ را ارائه می دهد. |
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: ۳ میانگین: ۵]